Агрегаты для изготовления вощины
ООО "АВВ-100" предлагает усовершенствованные высокопроизводительные агрегаты для изготовления качественной вощины. История развития агрегатов начинается с конца 19 века, их конструкция постоянно совершенствуется. В течение многих десятилетий эти агрегаты производились только на нашем предприятии и доказали свою высокую работоспособность во многих странах мира. Они отличаются высокой производительностью, надежностью. А самое главное, что полученная вощина имеет высокое качество.
Агрегаты производства "АВВ-100" работают в следующих странах: Украина, Польша, Латвия, Литва, Франция, Испания, Германия, Россия, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Эстония, Румыния, Молдова, Словакия, Македония, Ливан, Словения, Япония, Китай и Марокко.
На данном оборудовании, в отличие от упрощенных технологий, изготавливается вощина, что удовлетворяет всем требованиям к ней. Это возможно благодаря наличию на лентообразуючей машине специальной пресующей камеры, а на вощинопрокатной машине - отдельного натягивающего устройства.
В результате прохождения воска через пресующую камеру, он уплотняется, его состав выравнивается по всему срезу восковой ленты. Это способствует достижению необходимой прочности, упругости и твердости, что имеет важное практическое значение при подстановке вощины в улей в жаркую пору года и при откачке меда. На выходе из пресующей камеры, применяя различные вставки, можно получить восковую ленту шириной 100...260 мм.
Точный размер и форма ячейки достигается на вощинопрокатной машине с помощью натягивающего устройства, которое управляет натяжением вощинной ленты, выходящий из вальцов, и регулирует размер ячейки вдоль прокатки, поскольку тепловлажностные параметры окружающей среды значительно влияют на этот размер таким образом. Длина листов вощины также может регулироваться от 300 мм до 500 мм путем настройки привода порезочного механизма или смены пары зубчатых колес.
Наименьшая площадь помещения для установки агрегата 20-40 м2.
Комплектация агрегатов | АИВ-50-1 | АИВ-50-2 | АИВ-100-2 |
Лентообразующая машина | 1 | 1 | 2 |
Вощинопрокатная машина | 1 | 1 | 1 |
Воскоплавильная ванна | на 300 кг | на 500 кг | на 500 кг |
Воскоочистительная ванна | на 1 выход | на 2 выхода | на 2 выхода |
Подготовительная ванна | 1 | 1 | 1 |
Подставка для воскоплавильной ванны | 1 | 1 | 1 |
Подставка для воскоочисной ванны | крепится к корпусу машины лентообразуючей | отдельная | отдельная |
Шкаф электрический | на 4 прибора | на 4 прибора | на 6 приборов |
Название модели |
АИВ-50-1 |
АИВ-50-2 |
АИВ-100-2 |
Фото |
Лентообразующая машина | ![]() |
|||
Общие данные | ||||
Расход воды, литров в минуту | 25 | 25 | 50 | |
Температура воды,ºС | +6...+16 | +6...+16 | +6...+16 | |
Давление воды, не менее, МПа (кг / см2) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) | |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 1700 | 1700 | 1700 | |
Ширина | 950 | 950 | 950 | |
Высота | 1200 | 1200 | 1200 | |
Масса, кг | 800 | 800 | 800 | |
Производительность, кг/час | 40-50 | 40-50 | 80-100 | |
Ширина восковой ленты, стандартная, мм | 260 | 260 | 260 | |
Толщина восковой ленты, мм | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 | |
Потребляемая мощность, кВт | ||||
Мощность электродвигателей | 2,2 | 2,2 | 2,2х2 | |
Мощность ТЭНов подбарабанной ванны | 1 | 1 | 1х2 | |
Мощность ТЭНов камеры пресующей | 0,5х2 | 0,5х2 | (0,5х2)х2 | |
Вощинопрокатная машина с подготовительной ванной | ![]() |
|||
Общие данные | ||||
Производительность, кг/час | 100 | 100 | 100 | |
Ширина восковой ленты, стандартная, мм | 260 | 260 | 260 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Мощность ТЭНа порезочного ножа, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 2010 | 2010 | 2010 | |
Ширина | 650 | 650 | 650 | |
Высота | 1240 | 1240 | 1240 | |
Масса, кг | 300 | 300 | 300 | |
Габаритные размеры подготовительной ванны, мм | ||||
Длина | 880 | 880 | 880 | |
Ширина | 540 | 540 | 540 | |
Высота | 815 | 815 | 815 | |
Масса, кг | 30 | 30 | 30 | |
Воскоплавильная ванна | ![]() |
|||
Максимальная потребляемая мощность при разогреве и плавлении воска, кВт | 10 | 14,4 | 14,4 | |
Полная вместимость воска, кг | 300 | 500 | 500 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 1230 | 1400 | 1400 | |
Ширина | 755 | 1315 | 1315 | |
Высота | 800 | 1060 | 1060 | |
Масса, кг | 161 | 170 | 170 | |
Воскоочистительная ванна | ![]() |
|||
Максимальная потребляемая мощность при разогреве и плавлении воска, кВт | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Полная вместимость воска, кг | 80 | 80 | 80 | |
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 1050 | 900 | 900 | |
Ширина | 745 | 1040 | 1040 | |
Высота | 460 | 460 | 460 | |
Масса, кг | 60 | 60 | 60 | |
Подставка для воскоплавильной ванны | ![]() |
|||
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 1260 | 1260 | 1260 | |
Ширина | 700 | 700 | 700 | |
Высота | 1070 | 1070 | 1070 | |
Масса, кг | 40 | 40 | 40 | |
Подставка для воскоочистительной ванны | ![]() |
|||
Габаритные размеры, мм | ||||
Длина | 750 | 765 | 765 | |
Ширина | 510 | 565 | 565 | |
Высота | 550 | 850 | 850 | |
Масса, кг | 30 | 30 | 30 |
Данные агрегаты возможно переоборудовать под массовый выпуск простых круглых восковых свечей разного диаметра, а также для производства специальных пластинок, которые применяются в медицине при зубопротезировании.